柯尼卡美能達顏色測量產(chǎn)品陣列表:
產(chǎn)品類別
|
型號
|
類型
|
用途
|
分光測色計/臺式 | CM-3700A | 反射顏色及透射色的測量 | 適用于塑料、纖維、染色、陶瓷工業(yè)等領(lǐng)域 |
CM-3600A/3610A | 反射顏色及透射色的測量 | 用于各領(lǐng)域的研究活動、開發(fā)部門、質(zhì)量管理部門大學、試驗室、檢測機構(gòu) | |
CM-5 | 反射顏色及透射色的測量 | 醫(yī)藥、建材、食品領(lǐng)域等 | |
分光測色計/便攜式 | CM-25cG | 反射色的測量 | 汽車內(nèi)飾色彩和光澤測量 |
CM-M6 | 反射色的測量 | 測量汽車外部金屬、珠光漆以及塑料的色彩 | |
CM-700d/600d | 反射色的測量 | 汽車、電器、建材、紡織、涂料、塑料、食品、化妝品等領(lǐng)域 | |
CM-2600d/2500d | 反射色的測量 | 適用于塑料制品、涂料、電器、化工產(chǎn)品、化妝品、印刷、建材、纖維等領(lǐng)域 | |
CM-2300d | 反射色的測量 | 對于電子產(chǎn)品外部塑膠和樹脂,車輛噴漆,紡織品,皮革制品等的顏色控制來說非常理想 | |
CM-512m3A | 反射色的測量 | 汽車內(nèi)飾部件、卷材涂料、塑料制品、涂料、包裝及原材料等領(lǐng)域 | |
色彩色差計 | CR-400/410 | 反射色的測量 | 涂料、橡膠、塑料、印刷、纖維、染色、食品、農(nóng)林、水產(chǎn)、陶瓷、氮產(chǎn)品、住宅建設(shè)、醫(yī)療、學術(shù)等領(lǐng)域 |
小型色差計 | CR-10 Plus | 反射色的測量(三刺激值式) | 橡膠、塑料、室內(nèi)裝飾、服裝產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域 |
CR-20 | 反射色的測量(三刺激值式) | 測量固體、粉末、糊狀物等各種形態(tài)樣品的色度值 | |
光澤度計 | Multi Gloss 268A/Uni Gloss 60A/60CT/60S | 光澤度的測量 | 汽車內(nèi)飾件、塑料制品、搪瓷制品 |
外觀測量計 | Rhopoint IQ FLEX 20 | 表面質(zhì)量和光澤的測量 | 適用于涂料、涂裝領(lǐng)域中控制樣品表面質(zhì)量及光澤度 |
Rhopoint IQ-S | 表面質(zhì)量和光澤的測量 | 使用于汽車內(nèi)飾測量,涂料涂裝領(lǐng)域中控制樣品表面質(zhì)量及光澤度測量 | |
Rhopoint TAMS | 新一代涂裝質(zhì)量測量儀器 | 主要應(yīng)用于汽車外觀測。TAMS?提供對比度、銳度、波紋度、和波紋主尺寸的全新數(shù)值,完全符合視覺感知的定義。 |
具體性能請參照相關(guān)產(chǎn)品具體說明。
您若對該產(chǎn)品感興趣,歡迎通過電話或微信公眾號進行進一步溝通、查詢!