可以對2K、4K、8K信號進(jìn)行實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換。
您若對該產(chǎn)品感興趣,歡迎通過電話或微信公眾號進(jìn)行進(jìn)一步溝通、查詢!
可以使用24個(gè)BNC輸入/輸出端口進(jìn)行8K Dual Green (7680 x 4320/59.94p), 4K (3840 x 2160/59.94p) and HD (1920 x 1080/59.94p and 59.94i) 的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換。
?向上轉(zhuǎn)換HD圖像到4K或8K, 4K圖像到8K
?向下轉(zhuǎn)換8K圖像到4K或HD, 4K圖像到HD
?8K DG HD-SDI 16ch3G-SDI 8ch
?選擇區(qū)域?qū)?K圖像轉(zhuǎn)為Extract 4K
?支持22.2ch, 5.1ch音頻
?音頻通道指派功能
?22.2ch -> 5.1ch down mix, 5.1ch -> Stereo down mix available
?當(dāng)前功能設(shè)置保存
?測試功能生成
?相位調(diào)整功能
?通過 "Video Setting", "Signal Status" , "System Status" 顯示進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)控
?支持冗余電源
?通過遙控器RB-8209-A進(jìn)行遠(yuǎn)端控制
?RB-8209-A 最多可控制16個(gè)單元SC-8209-A
產(chǎn)品性能:
SDI Input
|
||||||
Items
|
Specification
|
|||||
In and Out port | PORT. A/B (8PORT) : Input only PORT. C/D/E/F : In and Output Port | |||||
Supporting format | Required BNC | Resolution | Frame Rate | Color depth | Format | |
Dua Green SHV | BNC x 16 | 7680 x 4320 | 59.94p | G1/G2/B/R | HD-SDI (1.485Gbps) | |
10-bit | Square Division | |||||
BNC x 8 | 7680 x 4320 | 59.94p | G1/G2/B/R | 3G-LEVEL-B (2.97Gbps) | ||
10-bit | Square Division | |||||
4K (1.5G) | BNC x 8 | 3840 x 2160 | 59.94p | YCBCR 4:2:2 | HD-SDI (1.485Gbps) | |
10-bit | Square Division | |||||
4K (3G) | BNC x 4 | 3840 x 2160 | 59.94p | YCBCR 4:2:2 | 3G-LEVEL-A (2.97Gbps) | |
10-bit | Square Division | |||||
3G-SDI | BNC x 1 | 1920 x 1080 | 59.94p | YCBCR 4:2:2 | 3G-LEVEL-A (2.97Gbps) | |
10-bit | ||||||
HD-SDI | BNC x 1 | 1920 x 1080 | 59.94i | YCBCR 4:2:2 | HD-SDI (1.485Gbps) | |
10-bit | ||||||
Connector | 1.485/2.97Gbps 75Ω BNC |
SDI Output
|
||||||
Items
|
Specification
|
|||||
In and Out port | PORT. C/D/E/F (16PORT) : In and Output Port | |||||
Supporting format | Required BNC | Resolution | Frame Rate | Color depth | Format | |
Dua Green SHV | BNC x 16 | 7680 x 4320 | 59.94p | G1/G2/B/R | HD-SDI (1.485Gbps) | |
10-bit | Square Division | |||||
BNC x 8 | 7680 x 4320 | 59.94p | G1/G2/B/R | 3G-LEVEL-B (2.97Gbps) | ||
10-bit | Square Division | |||||
4K (1.5G) | BNC x 8 | 3840 x 2160 | 59.94p | YCBCR 4:2:2 | HD-SDI (1.485Gbps) | |
10-bit | Square Division | |||||
4K (3G) | BNC x 4 | 3840 x 2160 | 59.94p | YCBCR 4:2:2 | 3G-LEVEL-A (2.97Gbps) | |
10-bit | Square Division | |||||
3G-SDI | BNC x 1 | 1920 x 1080 | 59.94p | YCBCR 4:2:2 | 3G-LEVEL-A (2.97Gbps) | |
10-bit | ||||||
HD-SDI | BNC x 1 | 1920 x 1080 | 59.94i | YCBCR 4:2:2 | HD-SDI (1.485Gbps) | |
10-bit | ||||||
Connector | 1.485/2.97Gbps 75Ω BNC |
HD Output
|
|
Items
|
Specification
|
Output signal | HD-SDI supported resolution |
Format | HD-SDI 1920 x 1080/59.94i YCBCR 4:2:2 10-bit |
Connector | 1.485 75Ω BNC |